Einsatzstichworte
Je nach Schadenslage wird einem Einsatz ein bestimmtes "Kürzel" zugeteilt.Dieser Einsatz war wie folgt eingestuft:
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| H TIER 1 | Unfall mit Tier / Tier in Not |
In der folgenden Tabelle können Sie sehen, wie die Bedeutung weiterer Kürzel ist:
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| F 1 | Brennt PKW/Krad/Container o.ä. |
| F 2 | Brennt Keller/Zimmer/Wohnung/Dach |
| F 2 Y | Brand in Wohngebäuden mit Menschen in Gefahr |
| F 3 | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden |
| F 3 Y | Brand in Sondergebäuden mit Menschen in Gefahr |
| F 4 | Brand als Großschadenslage, Großbrände |
| F BMA | Gefahrenmeldealarm Feuer |
| F FLUG 1 | Brand Kleinflugzeug, Sportmaschine |
| F FLUG 2 | Brand Großflugzeug |
| F GAS 1 | Brand von Gasflaschen |
| F GAS 2 | Brand von Gasleitungen, Gastanks |
| F LKW | Brennt LKW |
| F LKW Y | Brennt LKW/Bus mit Menschen in Gefahr |
| F SCHIFF 1 | Brand eines Sportboots, Yacht, Segelboots |
| F SCHIFF 2 | Brand eines Passagierschiffs, Frachtschiffs, Fähre, Hotelschiff |
| F SCHIFF 3 | Brand eines Tankschiffs, Frachtschiffs, Containerschiffs mit Gefahrgut |
| F WALD 1 | Waldbrand (mit geringer oder keiner Ausbreitungsgefahr) |
| F WALD 2 | Waldbrand (mit der Gefahr weiterer Ausbreitung) |
| F ZUG | Brand eines Schienenfahrzeugs |
| F ZUG Y | Brand eines Schienenfahrzeuges mit Menschen in Gefahr |
| H 1 | Ölspur/Wasserschaden/Baum umgefallen/Sonstige Hilfeleistung |
| H 1 Y | Person(en) eingeschlossen / in Gefahr - (Notfall) Tür-/Aufzugöffnung |
| H 1 ÖL | (Längere) Ölspur/ Betriebsstoffspur durch defektes Fahrzeug |
| H 2 | Baum auf Strasse, LKW umgestürzt, grössere Hilfeleistung |
| H ABST Y | Person in Absturzgefahr |
| H BIO | Gefahrgutunfall mit biologischen Stoffen (evtl. Brandeinwirkung) |
| H CO | |
| H EINST | Hilfeleistung bei Einsturz / Gebäudeeinsturz |
| H ELEK | Unfall an/in großen elektrischen Anlagen |
| H GAS 1 | Gasgeruch |
| H GAS 2 | Unfall mit Gasausströmung, Gasleitung, Gastanks... |
| H GEFAHR 1 | Gefahrgut-/Chemieunfall (klein) |
| H GEFAHR 2 | Tankfahrzeug-, Container-, Kesselwagenunfall mit Austritt von Gefahrstoffen |
| H KLEMM Y | Person eingeschlossen in Fahrzeug/Maschine oder verschüttet |
| H RADIOAKTIV | Unfall mit radioaktiven Stoffen |
| H SAND 1 | Bereitstellung von bis zu 500 Sandsäcken |
| H SAND 2 | Bereitstellung von bis zu 1.000 Sandsäcken |
| H SAND 3 | Bereitstellung von mehr als 1.000 Sandsäcken |
| H SCHIFF | Kollision von Fracht-/Passagierschiff, Schiff auf Grund gelaufen, droht zu sinke |
| H TIER | Unfall mit Tieren |
| H TIER 1 | Unfall mit Tier / Tier in Not |
| H TIER 2 | Unfall mit Tier / Tier in Not (Tierrettungsgruppe) |
| H WASS | Unfall/Bergung im/aus Wasser |
| H WASS 1 Y | Person in See/Weiher o.ä. |
| H WASS 2 Y | Person in Fluss |
| H ZUG 1 Y | Person unter Zug |
| H ZUG 2 Y | Unfall mit S-Bahn/Zug/U-Bahn, Kolission |
| H ÖL WASS | Öl auf Wasser |
| Ü-LZ | Überörtlicher Löschzug |
| Ü-LZ-R | Überörtlicher Löschzug (Technische Hilfeleistung) |
| Ü-LZ-W | Überörtlicher Löschzug (Wasserversorgung) |

