Einsatzstatistik 2015
Im Jahr 2015 hatte die Freiwillige Feuerwehr Eddersheim 94 Einsätze.
Die Gesamtdauer aller Einsätze beträgt: 5 Tage, 14 Stunden, 9,3 Minuten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Stichwort | Beschreibung |
|---|---|---|
| 23 | H 1 | Ölspur/Wasserschaden/Baum umgefallen/Sonstige Hilfeleistung |
| 19 | F BMA | Gefahrenmeldealarm Feuer |
| 15 | F 2 | Brennt Keller/Zimmer/Wohnung/Dach |
| 11 | F 1 | Brennt PKW/Krad/Container o.ä. |
| 7 | H 1 Y | Person(en) eingeschlossen / in Gefahr - (Notfall) Tür-/Aufzugöffnung |
| 6 | H ABST Y | Person in Absturzgefahr |
| 3 | F 2 Y | Brand in Wohngebäuden mit Menschen in Gefahr |
| 2 | F 3 Y | Brand in Sondergebäuden mit Menschen in Gefahr |
| 2 | H GAS 1 | Gasgeruch |
| 1 | H GAS 2 | Unfall mit Gasausströmung, Gasleitung, Gastanks... |
| 1 | F WALD 2 | Waldbrand (mit der Gefahr weiterer Ausbreitung) |
| 1 | F 3 | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden |
| 1 | H WASS | Unfall/Bergung im/aus Wasser |
| 1 | H TIER 1 | Unfall mit Tier / Tier in Not |
| 1 | H WASS 2 Y | Person in Fluss |
| Anzahl | 1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
3 |
3 |
7 |
4 |
5 |
10 |
4 |
7 |
3 |
7 |
7 |
9 |
4 |
1 |
6 |
3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

